Årets Golfare 2020

Årets Golfare 2020
Slutställning i Årets Golfare 2020
Herrar | ||
1 | Erik Branér | 111 |
2 | Sebastian Lindman | 96 |
3 | Hampus Nordin | 78,5 |
4 | Johan Backholm | 72,5 |
5 | Surapon Pasuram | 55,5 |
6 | Simon Oskarsson | 46,5 |
7 | Mathias Eriksson | 42,5 |
8 | André Pasuram | 38,5 |
9 | Felix Holmberg | 36 |
10 | Adrian Södergård | 33,5 |
11 | Mikael Marin | 31,5 |
12 | Jonathan Mörn | 30 |
12 | Chris Waldron | 30 |
14 | Isak Kavander | 29 |
15 | Patrick Blomberg | 22 |
15 | Tobias Sjöstrand | 22 |
17 | Joacim Mattsson | 19 |
18 | Sebastian Cronholm | 18 |
18 | Dan von Weymarn | 18 |
20 | Joakim Isaksson | 17 |
21 | Kennet Uotila | 16 |
22 | Niklas Rajamäki | 15 |
22 | Niklas Isaksson | 15 |
24 | Michael Silversvärd | 14 |
24 | Jesper Eliasson | 14 |
26 | Tom Hansell | 13 |
26 | Jan Kavander | 13 |
28 | David Björk | 12 |
28 | Niklas Sommarström | 12 |
30 | Pontus Danielsson | 11 |
31 | Torbjörn Lindroos | 9,5 |
31 | Erik Fogelberg | 9,5 |
33 | Stefan Virtanen | 9 |
34 | Pontus Danielsson | 8 |
35 | Kristian Kojala | 2 |
Damer | ||
1 | Emma Lindman | 48 |
2 | Siri Granskog | 20 |
3 | Maria Rajamäki | 16 |
4 | Alma Bergroth | 12 |
5 | Nova Sofia Siljander | 10 |
6 | Jonna Häggblom | 7 |
7 | Fanny Granskog | 6 |
Följande tävlingar ingår i Årets Golfare:
- TK-tävling (indivduell slag och poäng arrangerad av tävlingskommittén) (07.06.2020)
- Hasses Kanna (12.07.2020)
- KM herrar och damer (31.07-02.08.2020)
- Viking Line Open (06.09.2020)
- KM-match herrar och damer - gruppspel under säsongen med finalspel 19.09.2020
- Årets Golfare 2020 - damer och herrar - slutställning
- ARKIV: Årets Golfare 2019 - damer och herrar - slutställning
- ARKIV: Årets Golfare 2018 - damer & herrar - slutställning
- ARKIV: Årets Golfare 2017 - herrar - slutställning
- ARKIV: Årets Golfare 2017 - damer - slutställning
- ARKIV: Årets Golfare 2016 herrar - slutställning
- ARKIV: Årets Golfare 2016 damer - slutställning
- ARKIV: Årets Golfare 2015 - damer - slutställning
- ARKIV: Årets Golfare 2015 - herrar - slutställning
- ARKIV: Årets Golfare 2014 - damer - slutställning
- ARKIV: Årets Golfare 2014 - herrar - slutställning
- ARKIV: Årets Golfare 2013 - damer - slutställning
- ARKIV: Årets Golfare 2013 - herrar - slutställning