Slope
Slope
Ni hittar slopetabellerna för Slottsbanan nedan i utskriftvänligt pdf-format.
Hål | 47 | 50 | 54 | 58 | Par | Hcp |
1 | 301 | 338 | 354 | 404 | 4 | 12 |
2 | 368 | 422 | 422 | 431 | 5 | 8 |
3 | 417 | 417 | 469 | 480 | 5 | 6 |
4 | 84 | 93 | 116 | 128 | 3 | 16 |
5 | 386 | 386 | 446 | 456 | 5 | 4 |
6 | 275 | 275 | 332 | 345 | 4 | 14 |
7 | 196 | 230 | 238 | 257 | 4 | 18 |
8 | 264 | 279 | 327 | 360 | 4 | 2 |
9 | 98 | 131 | 150 | 158 | 3 | 10 |
2389 | 2571 | 2854 | 3019 | 37 | ||
10 | 265 | 270 | 280 | 309 | 4 | 5 |
11 | 311 | 317 | 346 | 367 | 4 | 1 |
12 | 404 | 420 | 431 | 452 | 5 | 9 |
13 | 114 | 144 | 152 | 170 | 3 | 15 |
14 | 400 | 420 | 468 | 480 | 5 | 11 |
15 | 97 | 116 | 116 | 134 | 3 | 17 |
16 | 290 | 316 | 334 | 365 | 4 | 3 |
17 | 106 | 127 | 133 | 142 | 3 | 13 |
18 | 286 | 292 | 333 | 398 | 4 | 7 |
2273 | 2422 | 2593 | 2817 | 35 | ||
TOT | 4662 | 4993 | 5447 | 5836 | 72 |
Herrar | Damer |
Tee 47 - CR/Slope 65,9/121 | Tee 47 - CR/Slope 70,3/118 |
Tee 50 - CR/Slope 67,5/124 | Tee 50 - CR/Slope 72,3/122 |
Tee 54 - CR/Slope 69,8/128 | Tee 54 - CR/Slope 75,1/128 |
Tee 58 - CR/Slope 71,7/132 |