Resultat från tävlingarna på medlemsdagen
| Puttning KM herrar | |||
| 1 | Erik Fogelberg | 31 | |
| 2 | Joe Pasuram | 33 | |
| 3 | Klaus Pärnänen | 33 | |
| 29 deltagare | |||
| Puttning KM damer | |||
| 1 | Sara Björk Södergård | 36 | |
| 2 | Annelie Karlberg | 37 | |
| 3 | Monica Lindman | 37 | |
| 11 deltagare | |||
| Närmast hål herrar | |||
| Andre Pasuram | HIO | ||
| Närmast hål damer | |||
| Annelia Karlberg | 5,16 | m | |
| 26 deltagare i närmast hål |
| Longest drive damer, HCP <20 | |||
| 1 | Alma Bergroth | 218 | m |
| Emma Lindman | MF | ||
| 2 deltagare i klassen | |||
| Rakast drive damer, HCP <20 | |||
| Alma Bergroth | 4,96 | m | |
| Longest drive damer, HCP >=20 | |||
| 1 | Tove Jansson | 185 | m |
| 2 | Monica Lindman | 178 | m |
| 3 | Sara Björk Södergård | 165 | m |
| 7 deltagare i klassen | |||
| Rakast drive damer HCP >=20 | |||
| Tove Jansson | 1,12 | m | |
| Longest drive herrar HCP <15 | |||
| 1 | Markus Grönlund | 271 | m |
| 2 | Chris Waldron | 269 | m |
| 3 | Victor von Essen | 260 | m |
| 7 deltagare i klassen | |||
| Rakast drive herrar HCP <15 | |||
| Chris Waldron | 3,84 | m | |
| Longest drive herrar HCP >=15 | |||
| 1 | Emilio Bergroth | 230 | m |
| 2 | Simon Cronholm | 229 | m |
| 3 | Hildemar Nordwall | 215 | m |
| 6 deltagare i klassen | |||
| Rakast drive herrar HCP >=15 | |||
| Janzi Jakobsson | 2,38 | m |
Röda Korsets Katastrofgolf
24 september på Kungsbanan
Chris the Pro´s AM AM
Lördag 2 september på Slottsbanan
Startlista Fadderrundan 24 augusti
Rundan spelas på Kungsbanan
KM seniorer och juniorer 27 augusti
Anmälan senast torsdag den 24/8
Rangen stängd måndag den 21 augusti på kvällen
öppnar åter tisdag den 22 augusti ca kl. 09:00
Åländska Mästerskapen
18 augusti-20 augusti på ÅGK och Eckerö GK
Årets klubbmästare
Emma Lindman och Niklas Isaksson
Startlista Fadderrundan 10 augusti
Rundan spelas på Kungsbanan
Slottsbanans tionde hål ett av Europas 100 bästa
Chefredaktören på "Top 100 Golf Courses" besökte nyligen Ålands Golfklubb för att bekanta sig med ombyggda Slottsbanan och han gillade vad han fick uppleva.
