25/8 Sponsor: MARIEHAMNS BOKHANDEL
I ösregn traskade vi till Prinsessan där vi skulle spela12 hål (2 varv), slaggolf, scratch med kanonstart. Som tur var avtog regnet lite då vi skulle slå ut, för att bli uppehåll efter några spelade hål - vilken tur vi hade!
4 birdies gjordes: Monica Lindman på hål 5 och Susann Ojala på hål 5 (på båda varven) och på hål 6. Grattis!
Grupp 1 (7 deltagare):
| slag | poäng till damfinalen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Susann Ojala | 36 | 6 |
| 2 | Beatrice Lindqvist | 43 | 4 |
| 3 | Annéa Forsström | 44 | 3 |
| 4 | Monica Lindman | 44 | 2 |
| 5 | Nina Lindholm | 46 | 1 |
| 6 | Annelie Karlberg | 53 | 1 |
| 7 | Ann-Britt Mörn | 56 | 1 |
Grupp 2 (11 deltagare).
| slag | poäng till damfinalen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ulla Sjöfelt | 47 | 6 |
| 2 | Kristina Åkerlund | 47 | 4 |
| 3 | Ann-Christine Jacobsson | 49 | 3 |
| 4 | Carin Hinder | 50 | 2 |
| 5 | Siv Parkkinen | 50 | 1 |
| 6 | Salme Fagerholm | 51 | 1 |
| 7 | Aila Öfverström | 52 | 1 |
| 8 | Monica Grunér | 57 | 1 |
| 9 | Liselotte Lindman-Johansson | 61 | 1 |
| 10 | Gun Andersson | 64 | 1 |
| 11 | Sheila Sundblom | 64 | 1 |
Vid samma antal slag - den med lägre handicap placerar sig före den med högre.
Damrundan 21 maj
Damernas onsdagsrunda
Damrundan 14 maj
Damernas onsdagsrunda
Damrundan 7 maj
Damernas onsdagsrunda
Damkommitténs uppstartsdag 26 april
Info om uppstartsdag för klubbens damer.
Damkommittén infobrev säsong 2026
Information om säsongen
21/9 Damfinalen
Damrundan
Inbjudan till Damfinalen & Best of the Rest
Damrundan
Damrundan 11 september
Damernas onsdagsrunda
Damrundan 4 september
Damernas onsdagsrund
